返回>>
四川自貢市污水管網(wǎng)水位、流量監(jiān)測(cè)項(xiàng)目【大禹電子】
項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目為四川自貢市雙龍橋片區(qū)污水管道排污量和窨井水位監(jiān)測(cè),選址在自貢市雙龍橋片區(qū)雙龍橋橋頭道路兩側(cè)的兩個(gè)窨井口,目的為當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S片區(qū)接收污水計(jì)量和管理;數(shù)據(jù)通過(guò)RTU采集傳輸至業(yè)主指定平臺(tái),供業(yè)主方遠(yuǎn)程查看和管理。
產(chǎn)品選型:按照現(xiàn)場(chǎng)考察和業(yè)主需求,前端數(shù)據(jù)測(cè)量?jī)x表選用超聲波多普勒流量計(jì)和超聲波IP68水位計(jì),通過(guò)遙測(cè)終端RTU采集數(shù)據(jù)上傳至業(yè)主指定平臺(tái),可查看:實(shí)時(shí)窨井口水位和管道內(nèi)的實(shí)時(shí)水位、瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、實(shí)時(shí)流速)。
供電:因現(xiàn)場(chǎng)無(wú)可用電源,選用太陽(yáng)能供電系統(tǒng)為現(xiàn)場(chǎng)所有設(shè)備提供12V直流電源
設(shè)備名稱 | 品牌 | 數(shù)量(套) | 參數(shù) |
超聲波多普勒流量計(jì) | 福州大禹電子科技有限公司 | 2 | 1、流速測(cè)量范圍:0.03m/s~5.00m/s; 2、流速測(cè)量分辨率:1mm/s; 3、流速測(cè)量精度:測(cè)量流速的±1% ; 4、水深測(cè)量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.2%; 5、溫度范圍:0~60oC;分辨率:0.1oC; 6、流量范圍:10升/秒~99999999立方米/小時(shí); 7、供電:電池供電,12VDC; 8、輸出信號(hào)(電池供電):RS485;RS485輸出信號(hào)內(nèi)容:流速、瞬時(shí)流量、累積流量、水位、溫度。 |
超聲波IP68水位計(jì) | 福州大禹電子科技有限公司 | 2 | 寬電壓供電:10VDC~28VDC 輸出:RS485、4~20mA; 可配置,內(nèi)置BLE藍(lán)牙,可通過(guò)手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)參數(shù)讀取及配置 防護(hù)等級(jí):IP68; 量程:0-15米; 整機(jī)功耗:≤50mA(不超過(guò)1W); 工作溫度:-20~60℃; 貯存溫度:-40~80℃; 工作壓力:1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓; |
采集終端(RTU) | 福州大禹電子科技有限公司 | 2 | 采集數(shù)據(jù):超聲波IP68水位計(jì)測(cè)量出的水位和超聲波多普勒流量計(jì)測(cè)量出的水位、瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、實(shí)時(shí)流速 |
數(shù)據(jù)傳輸卡 | 移動(dòng)或電信 | 2 | 4G 物聯(lián)網(wǎng)卡數(shù)據(jù)卡(含36個(gè)月流量費(fèi)) |
立桿及太陽(yáng)能供電 | 2 | 65AH蓄電池,100W太陽(yáng)能液晶面板,太陽(yáng)能智能控制器,3米立桿,地籠 | |
儀表防水箱 | 2 | 內(nèi)部集成:空開(kāi)和浪涌保護(hù)器 | |
傳感器支架 | 2 | 需根據(jù)不同現(xiàn)場(chǎng)情況定制支架 |
大禹電子產(chǎn)品主要四大類:工控儀表、工業(yè)傳感器、海洋設(shè)備、超聲波換能器。產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景:超聲波測(cè)距,監(jiān)測(cè)水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。
上一條
超聲波明渠流量計(jì)安裝支架應(yīng)注意【大禹電子】
下一條
分體超聲波明渠流量計(jì)使用時(shí)遇到的問(wèn)題【大禹電子】
QQ:2187169532
手機(jī):18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區(qū)福興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅光路11號(hào)E座